商品の説明
- Android 14、MediaTek Dimensity 7025 (2.5GHz x 2+ 2.0GHz x 6)
- 約6.5インチ 2,400x1,080 (FHD+)、 LCD、20:9、リフレッシュレート 120Hz
- 【バッテリー:5,000mAh、サイズ(高さx幅x厚さ):約161.56mm x 73.82mm x 7.99mm(最薄部)、重さ】
約177g - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz)、Bluetooth 5.3
- SIMタイプ : nanoSIM/eSIM
- 【スロット数】
1 (nanoSIM)、DSDV, インタフェース:USB Type-C (USB 2.0)、イヤホンマイクジャック3.5mm - 対応キャリア : docomo / au / softbank / rakuten / 国内のMVNO
商品の詳細

| 商品名 | MOTOROLA PB2G0001JP |
|---|---|
| メーカー | moto g |
| 参考価格 | ¥34,800 |
| 発売日 | 未登録 |
| ランキング | Amazonカテゴリランキング2位 |
商品の価格
| Amazon | Motorola(モトローラ)motorolag64|8GB/128GB|シルバーブルー|SIMフリースマホ本体端末|NFC/FeliCa対応|正規代理店品|6.5インチ|FHD+|IP52防水防塵|大容量バッテリー5,000mAh|PB2G0001JP - 2026/3/1 07:21 時点 |
|---|---|
| Yahoo! | モトローラ PB2G0001JP moto g64 5G 8/ 128 シルバーブルー ¥33,700 2026/3/1 07:21 時点 |
| 楽天市場 | Motorola(モトローラ) moto g64 5G(8GB/128GB)SIMフリーモデル - シルバーブルー PB2G0001JP ¥28,910 ポイント還元キャンペーン 2025/3/21 20:18 時点 |
| 楽天市場 | モトローラ SIMフリースマートフォン moto g64 5G MediaTek Dimensity 7025 6.5インチ メモリ/ストレージ:8GB/128GB シルバーブルー PB2G0001JP ¥31,637 ポイント還元キャンペーン 2024/10/29 10:18 時点 |
| 楽天市場 | MOTOROLA PB2G0001JP ¥30,303 2026/3/1 07:21 時点 |



