商品の説明
- 【定格除湿能力(50Hz/60Hz)】
11/13 L/日 - 【最大除湿能力(50Hz/60Hz)】
12/14 L/日 ※2衣類乾燥「速乾」運転時。室温27℃、相対湿度60%を維持し続けたときの1日あたりの除湿量。 - 【除湿可能面積の目安(木造住宅~コンクリート住宅)】
50Hz:14~28畳(23~46㎡)/ 60Hz :16~33畳(27~54㎡) - 【プラズマクラスター適用床面積(目安)】
約12畳(約20m) - 【衣類乾燥時間(2kg)】
約64分(梅雨時)/約80分(冬季)
商品の詳細

| 商品名 | SHARP 衣類乾燥除湿機 CV-RH140-W |
|---|---|
| メーカー | SHARP |
| 参考価格 | ¥49,800 |
| 発売日 | 2023年3月1日(水) |
| ランキング | Amazonカテゴリランキング1位 |
商品の価格
| Amazon | シャープ 衣類乾燥 除湿機 CV-RH140-W ハイブリッド方式 14L/日 年中速乾タイプ プラズマクラスター25000 部屋干し 消臭 広角ワイドルーバー - 2026/3/4 10:11 時点 |
|---|---|
| Yahoo! | SHARP(シャープ) CV-RH140-W ホワイト系 ¥41,800 2026/3/4 10:11 時点 |
| 楽天市場 | SHARP 衣類乾燥除湿機 CV-RH140-W ¥44,800 2026/3/4 10:11 時点 |
| 楽天市場 | 除湿機 シャープ コンパクト CV-RH140-W ホワイト系 SHARP ハイブリッド式 (木造14畳/コンクリ28畳まで) ハイブリッド方式 プラズマクラスター25000 スピード乾燥 除菌 衣類消臭 部屋干し 除湿器 広角ワイドルーバー CVRH140 cvrh140 ¥39,133 ポイント還元キャンペーン 2025/6/9 09:18 時点 |




