商品の説明
- 【パネルサイズ】
24.5インチ - 【解像度】
フルHD 1920×1080 - 【液晶パネル方式】
VA、非光沢 輝度:250cd/㎡(白色LED) - 【コントラスト比(最大)】
100,000,000:1(ACM) - 【応答速度】
1ms (VRB) 入力周波数(垂直):48-165Hz(DisplayPort/HDMI) - 【入力端子】
HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1 調整機能:チルト角上15°/下5° - 【その他機能】
ブルーライトシールド、フリッカーレス、HDR 10、AMD FreeSync<TM> Premium - 【スピーカー】
2W+2W ステレオスピーカー - 【寸法・質量】
約557.0(W)×421.4(H)×188.8(D)mm、約3.33kg - 【メーカー保証】
3年(パネル・バックライトユニットは1年)
商品の詳細

| 商品名 | acer ゲーミングモニター SigmaLine 24.5型 KG251QSBMIIPX |
|---|---|
| メーカー | acer |
| 参考価格 | ¥24,800 |
| 発売日 | 2022年11月4日(金) |
| ランキング | Amazonカテゴリランキング13位 |
商品の価格
| Amazon | Acer ゲーミングモニター SigmaLine KG251QSbmiipx 24.5インチ VA 非光沢 フルHD 165Hz 1ms (VRB) PC/PS5/Xbox X/S向き FreeSync Premium 広視野角178° スピーカー内蔵 VESAマウント対応 チルト フリッカーレス ブルーライト軽減 - 2026/2/25 13:41 時点 |
|---|---|
| Yahoo! | Acer公式 ゲーミングモニター SigmaLine KG251QSbmiipx 24.5インチ VA 非光沢 フルHD ¥26,687 2023/7/23 00:41 時点 |
| Yahoo! | Acer公式 ゲーミングモニター SigmaLine 24.5インチ KG251QSbmiipx1920×1080 VA 165Hz 1ms (VRB) FreeSync Premium 3年保証 ¥17,850 期間限定価格 2024/10/25 08:17 時点 |
| 楽天市場 | acer ゲーミングモニター SigmaLine 24.5型 KG251QSBMIIPX ¥82,980 2026/2/25 13:41 時点 |






